Tarifas
Estos son los precios según la modalidad y la fecha de inscripción:
Modalidad | Hasta el 08/09/2024 | Hasta el 05/10/2024 | Hasta el 17/10/2024 |
---|---|---|---|
Marcha popular | 16€ | 19€ | 25€ |
Carrera 10 Km | 19€ | 22€ | 29€ |
Carrera 20 km | 26€ | 29€ | 35€ |
Grupo Carrera 10 Km (Grupos de 4+1) | 76€ | 88€ | 116€ |
Grupo Carrera 20 Km (Grupos de 4+1) | 104€ | 116€ | 140€ |
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Para cualquier duda, ponte en contacto con la Secretaría Técnica en info@riojaalavesawinerun.com
Puedes consultar aquí tu inscripción en la prueba.
–>