Logo Wine Run Rioja Alavesa Logo Wine Run Rioja Alavesa
ES

Clasificación 20 km - Masculino

Pl. Dorsal Nombre Club CONTROL INTERMEDIO Tiempo Gap Ritmo
1 2045 ARIZNABARRETA AGUIRRE OIER DURANGO KIROL TALDEA 0:29:47 1:08:03 03:24
2 2132 URIBE MARTINEZ ANDER LEA LA BLANCA 0:30:13 1:08:47 +0:44 03:26
3 2033 PASCUAL SAINZ MARCOS INDEPENDIENTE 0:30:57 1:09:43 +1:40 03:29
4 2037 ABDI GALAN AZIZ INDEPENDIENTE 0:31:55 1:11:27 +3:24 03:34
5 2138 SARDINA ARITZ TXURREGI 0:31:55 1:12:19 +4:16 03:37
6 2065 MARTÍNEZ DE LAHIDALGA LOZANO PATXI LOS COLGAOS DE LA PARRA 0:32:10 1:14:01 +5:58 03:42
7 2035 APARICIO GARCIA JUAN INDEPENDIENTE 0:32:59 1:14:25 +6:22 03:43
8 2141 DINNOCENZO LEANDRO INDEPENDIENTE 0:32:59 1:14:25 +6:22 03:43
9 2127 LÓPEZ DE ROBLES NISO ENAITZ CLUB GOIENA 0:33:53 1:16:51 +8:48 03:50
10 2044 SANTAMARÍA VILCHES ÁLVARO INDEPENDIENTE 0:34:12 1:17:33 +9:30 03:53
11 2067 ROMERO FERNANDEZ MANUEL CORRESIERO 0:34:52 1:18:26 +10:23 03:55
12 2129 URANGA ORRANTIA IBAN AÑORGA 0:34:59 1:18:51 +10:48 03:56
13 2116 OCA ALONSO ALVARO INDEPENDIENTE 0:36:14 1:19:49 +11:46 03:59
14 2034 URDIALES HURTADO PABLO INDEPENDIENTE 0:35:55 1:20:18 +12:15 04:01
15 2101 FERNÁNDEZ ROIZ ADRIÁN CLUB MIRANDÉS MONTAÑA - NOVADIET 0:36:18 1:21:50 +13:47 04:05
16 2026 OTXOA SAIZ AITOR INDEPENDIENTE 0:36:20 1:22:15 +14:12 04:07
17 2128 VIDAL ASIER CLUB DEPORTIVO EFECTO DORSAL 0:36:19 1:23:12 +15:09 04:10
18 2103 DE ANDRÉS FRÍAS MIGUEL INDEPENDIENTE 0:34:12 1:23:24 +15:21 04:10
19 2036 IZQUIERDO NIETO DAVID INDEPENDIENTE 0:35:46 1:24:15 +16:12 04:13
20 2049 OTEGUI ITURRIZA ANDER INDEPENDIENTE 0:39:05 1:28:10 +20:07 04:25
21 2137 SALINAS LÓPEZ DANIEL TXURREGI 0:37:44 1:28:31 +20:28 04:26
22 2096 MUÑIZ SUÁREZ FRANCISCO CORRESIERO 0:39:03 1:28:47 +20:44 04:26
23 2099 ZENDOIA ETXEZARRETA UNAI INDEPENDIENTE 0:39:23 1:28:47 +20:44 04:26
24 2013 GÜEMES CABREJAS IKER INDEPENDIENTE 0:39:33 1:29:19 +21:16 04:28
25 2073 ARAMENDI AITOR INDEPENDIENTE 0:38:49 1:29:43 +21:40 04:29
26 2066 ZUK DARIUSZ INDEPENDIENTE 0:39:26 1:30:19 +22:16 04:31
27 2046 ESTABLIE IZAN INDEPENDIENTE 0:40:08 1:30:28 +22:25 04:31
28 2119 SERRANO GARCÍA MIKEL INDEPENDIENTE 0:41:04 1:30:43 +22:40 04:32
29 2051 HERNÁNDEZ NOVAS JUANJO INDEPENDIENTE 0:40:22 1:30:45 +22:42 04:32
30 2062 VILLAGRÁ CRESPO DAVID INDEPENDIENTE 0:40:17 1:32:01 +23:58 04:36
31 2083 PEÑA ORTIZ DE ZÁRATE EDUARDO CLUB TRIATHLON ALOHA 0:40:41 1:32:55 +24:52 04:39
32 2121 MONZON ALEGRIA EDUARDO INDEPENDIENTE 0:42:13 1:33:03 +25:00 04:39
33 2021 GIL SEVILLA CARLOS JAVIER INDEPENDIENTE 0:40:52 1:33:32 +25:29 04:41
34 2048 DEACK TORSTEN INDEPENDIENTE 0:43:36 1:33:38 +25:35 04:41
35 2063 AGUIRRE SUCH JON INDEPENDIENTE 0:42:13 1:34:24 +26:21 04:43
36 2002 SEDANO ARANES LUIS GUILLERMO INDEPENDIENTE 0:45:42 1:34:33 +26:30 04:44
37 2110 AROCENA BULDAIN JON INDEPENDIENTE 0:41:37 1:35:24 +27:21 04:46
38 2135 COCA CRESPO LUIS ALTZANIA MENDI KLUBA 0:42:38 1:37:12 +29:09 04:52
39 2145 VELILLA GARRIDO SALVADOR INDEPENDIENTE 0:44:18 1:38:11 +30:08 04:55
40 2072 LIZARTZA DORRONSORO MIKEL INDEPENDIENTE 0:44:17 1:38:12 +30:09 04:55
41 2125 GOROSQUIETA MORENO JAIME CLUB ATLÉTICO LERINÉS 0:50:22 1:38:27 +30:24 04:55
42 2040 MARTINEZ SAEZ XABIER INDEPENDIENTE 0:43:34 1:38:32 +30:29 04:56
43 2144 RUIZ DE GORDEJUELA TRUCIOS SERGIO INDEPENDIENTE 0:45:01 1:38:55 +30:52 04:57
44 2124 MARTÍNEZ FRIAS MIKEL INDEPENDIENTE 0:44:21 1:39:40 +31:37 04:59
45 2068 GONZALEZ CASAS JAVIER INDEPENDIENTE 0:43:34 1:39:44 +31:41 04:59
46 2090 SARASOLA SANTAMARIA BEÑAT CLUB VASCO DE CAMPING 0:44:17 1:40:01 +31:58 05:00
47 2084 TIMOKHIN SERGEY INDEPENDIENTE 0:43:46 1:40:10 +32:07 05:01
48 2105 GOIKOETXEA DAVID INDEPENDIENTE 0:44:23 1:40:38 +32:35 05:02
49 2146 TELLO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 0:45:39 1:41:32 +33:29 05:05
50 2077 MORENO GALILEA ADRIÁN INDEPENDIENTE 0:43:51 1:41:52 +33:49 05:05
51 2069 VICENTE MANERO LUIS KAIZEN RUNNERS 0:46:29 1:42:25 +34:22 05:07
52 2122 IGLESIAS IGLESIAS GABRIEL INDEPENDIENTE 0:44:47 1:42:40 +34:37 05:08
53 2018 ESQUIROZ LIZAUR IÑIGO KAIZEN RUNNERS CLUB 0:46:27 1:42:49 +34:46 05:08
54 2001 REDONDO LATATU JON ANDER INDEPENDIENTE 0:46:24 1:42:53 +34:50 05:08
55 2126 PASCUAL SEOANE FERMÍN INDEPENDIENTE 0:46:06 1:43:21 +35:18 05:10
56 2148 SCHNEIDER MARIO INDEPENDIENTE 0:47:47 1:43:23 +35:20 05:10
57 2078 CATALÁN URIBARRENA GREGORIO INDEPENDIENTE 0:46:45 1:43:26 +35:23 05:10
58 2052 DE LA IGLESIA MALSIPICA SERGIO INDEPENDIENTE 0:44:50 1:43:40 +35:37 05:11
59 2015 PEREZ MARTINEZ XABIER INDEPENDIENTE 0:46:25 1:44:05 +36:02 05:12
60 2023 GOIKOETXEA YARZA JOKIN INDEPENDIENTE 0:47:25 1:44:45 +36:42 05:14
61 2111 RAMON TORRENS AARON INDEPENDIENTE 0:45:11 1:45:09 +37:06 05:16
62 2054 ALFONSÍN JUAN JOAQUÍN INDEPENDIENTE 0:47:56 1:45:17 +37:14 05:16
63 2053 GÓMEZ HORCAJO FRANCISCO JOSÉ INDEPENDIENTE 0:47:55 1:45:17 +37:14 05:16
64 2014 SAENZ MINTEGUI IVAN VIANATREKING 0:45:27 1:45:34 +37:31 05:17
65 2071 QUEREJETA URIA AITOR INDEPENDIENTE 0:47:38 1:45:36 +37:33 05:17
66 2140 RAMOS DIAZ ERIK INDEPENDIENTE 0:46:58 1:46:24 +38:21 05:19
67 2042 FORA GUILLERMO INDEPENDIENTE 0:49:35 1:46:55 +38:52 05:21
68 2107 RUIZ ORTUN JOSE JAVIER INDEPENDIENTE 0:49:00 1:47:39 +39:36 05:23
69 2076 VILLASANTE VELEZ J.ALFONSO INDEPENDIENTE 0:46:47 1:47:53 +39:50 05:23
70 2089 GAINZARAIN CALLEJA ADOLFO INDEPENDIENTE 0:48:20 1:48:28 +40:25 05:25
71 2100 CAMACHO AGUDIÑO ABEL INDEPENDIENTE 0:47:42 1:49:30 +41:27 05:29
72 2149 IZQUIERDO NAVARRO JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 0:48:39 1:50:01 +41:58 05:30
73 2087 GARCIA HERNANDEZ PEDRO FOROFOS DEL RUNNING 0:49:27 1:50:18 +42:15 05:31
74 2004 GARCÍA SALCEDO MARIO INDEPENDIENTE 0:49:12 1:52:38 +44:35 05:38
75 2012 FRANCISCO SÁNCHEZ CARLOS INDEPENDIENTE 0:50:01 1:53:29 +45:26 05:40
76 2011 HERNÁNDEZ DE LA CRUZ PABLO INDEPENDIENTE 0:50:02 1:53:29 +45:26 05:40
77 2136 DE LA PEÑA MANUEL INDEPENDIENTE 0:51:38 1:53:39 +45:36 05:41
78 2092 MARTINEZ DE TERNERO FERNANDEZ FERNANDO INDEPENDIENTE 0:48:49 1:54:23 +46:20 05:43
79 2022 ANADON ALEJANDRO KAIZEN RUNNERS CLUB 0:51:35 1:57:09 +49:06 05:52
80 2016 ANIENTO FERINGAN ALEJANDRO KAIZEN RUNNERS CLUB 0:51:12 1:57:10 +49:07 05:52
81 2039 ALCOBA MÉNDEZ SANTIAGO INDEPENDIENTE 0:51:37 1:58:25 +50:22 05:55
82 2028 DAVI ESTEBE XAVIER INDEPENDIENTE 0:49:00 1:59:43 +51:40 05:59
83 2115 CONCHELLO BAUTO JORGE INDEPENDIENTE 0:51:50 2:00:04 +52:01 06:00
84 2086 SUBIÑAS RODILLA JAVIER INDEPENDIENTE 0:53:53 2:00:32 +52:29 06:02
85 2131 DE LA VEGA JORGE C.D. VALDEBEBAS 0:52:29 2:00:42 +52:39 06:02
86 2006 SERRA RAPHAEL INDEPENDIENTE 0:53:32 2:01:01 +52:58 06:03
87 2082 CANEDO SANTIN JOSE INDEPENDIENTE 0:54:23 2:03:06 +55:03 06:09
88 2075 RYAN DIEGO INDEPENDIENTE 0:56:48 2:05:42 +57:39 06:17
89 2074 RYAN DAVID UR IREKI GALEA 0:56:47 2:05:42 +57:39 06:17
90 2108 RODENAS RAMON VITAL RUNNERS 0:52:30 2:16:58 +1:08:55 06:51
91 2032 SUMAR LIMA RAFAEL INDEPENDIENTE 1:03:12 2:22:44 +1:14:41 07:08
- 2009 FRAILE SALABERRIA IÑAKI DONOSTIARRAK Retirado
- 2070 GUTIERREZ ANANIAS INDEPENDIENTE 0:53:53 Retirado