Logo Wine Run Rioja Alavesa Logo Wine Run Rioja Alavesa
ES

Clasificación 10 km - Masculino

Pl. Dorsal Nombre Club CONTROL INTERMEDIO Tiempo Gap Ritmo
1 1329 INSAUSTI GONZALEZ EÑAUT IBERUS OCR TEAM 0:32:40 03:16
2 1404 PAJARES DOMINGUEZ ADRIAN C. A. EL PRADO 0:33:34 +0:54 03:22
3 1068 PÉREZ ANGULO LUIS ALBERTO INDEPENDIENTE 0:33:57 +1:17 03:24
4 1255 CIMADEVILLA FUENTE DAVID INDEPENDIENTE 0:34:50 +2:10 03:29
5 1311 BARBERENA GOÑI ALBERTO INDEPENDIENTE 0:35:09 +2:29 03:31
6 1234 PASCUAL MARCO ALEJANDRO INDEPENDIENTE 0:37:39 +4:59 03:46
7 1253 ORMAZABAL ORTIZ BEÑAT INDEPENDIENTE 0:37:41 +5:01 03:46
8 1104 CALLAO KOLDO INDEPENDIENTE 0:37:42 +5:02 03:46
9 1039 RODRÍGUEZ RODRIGUEZ IÑAKI TRAIL TEAM BIZKAIA 0:38:16 +5:36 03:50
10 1089 SANTIBAÑEZ PÉREZ DE ALBENIZ ROBERTO INDEPENDIENTE 0:38:54 +6:14 03:53
11 1440 MARTINEZ MONJE FLORENTINO INDEPENDIENTE 0:39:12 +6:32 03:55
12 1299 GARAIKOETXEA BERAZA IGON INDEPENDIENTE 0:39:22 +6:42 03:56
13 1078 VELAR CASTAÑEDA KARLOS CLUB TRIATHLON ALOHA 0:39:31 +6:51 03:57
14 1038 RUBIO SACRISTÁN IKER RUNFIGTHERS 0:39:31 +6:51 03:57
15 1316 APAOLAZA AITOR 42195.ES 0:39:33 +6:53 03:57
16 1155 ROMERO CASADO FELIX CORRESIERO 0:39:39 +6:59 03:58
17 1116 ACHA PEREZ DE URRUTIA BEÑAT 42195.ES 0:39:45 +7:05 03:59
18 1186 MURGIONDO JIMENEZ IKER INDEPENDIENTE 0:39:50 +7:10 03:59
19 1407 LEGARDA PLAZA ANDER INDEPENDIENTE 0:40:26 +7:46 04:02
20 1107 MARCHENA ANDONI INDEPENDIENTE 0:40:41 +8:01 04:04
21 1400 MONASTERIO KOLDO VIANATREKKING 0:40:42 +8:02 04:04
22 1221 VILLANUEVA DELGADO JON ANDER CORRIENDOPORUNACAUSA 0:41:03 +8:23 04:06
23 1291 ANSOTEGUI AMORÓS ALBÁN INDEPENDIENTE 0:41:20 +8:40 04:08
24 1269 ALONSO MENA GUILLERMO ARONA NATURE 0:41:25 +8:45 04:08
25 1183 PEREA SAMANIEGO OIER INDEPENDIENTE 0:42:03 +9:23 04:12
26 1063 ALONSO SAN VICENTE IMANOL INDEPENDIENTE 0:42:07 +9:27 04:13
27 1109 BRAGADO LÓPEZ DE MUNAIN SERGIO INDEPENDIENTE 0:42:32 +9:52 04:15
28 1182 PEREA SAMANIEGO IKER MALDAN GORA TRIATLOI TALDEA 0:42:38 +9:58 04:16
29 1226 FERNÁNDEZ DE ARROYABE MUÑOZ UNAI INDEPENDIENTE 0:42:49 +10:09 04:17
30 1168 ROMERO GERMAN CLUB TRIATHLON ALOHA 0:43:03 +10:23 04:18
31 1010 AZCONA PACHO JAVIER INDEPENDIENTE 0:43:04 +10:24 04:19
32 1273 RIBERO CAMPON ASIER INDEPENDIENTE 0:43:05 +10:25 04:19
33 1185 LLINÁS VILLASANTE ENEKO C.D.A.42195.ES VITORIA GASTEIZ 0:43:11 +10:31 04:19
34 1295 APELLANIZ OJANGUREN JON ANDONI INDEPENDIENTE 0:43:49 +11:09 04:23
35 1279 RIERA RODRIGUEZ TITO CORRESIERO 0:43:55 +11:15 04:23
36 1176 FERNANDEZ CUBILLAS JAVIER INDEPENDIENTE 0:43:56 +11:16 04:23
37 1069 LEON GONZALEZ ENEKO INDEPENDIENTE 0:44:04 +11:24 04:25
38 1187 MURGIONDO JIMENEZ AITOR INDEPENDIENTE 0:44:06 +11:26 04:25
39 1064 CHAMORRO RONCO IKER INDEPENDIENTE 0:44:23 +11:43 04:26
40 1209 CHOLIZ MUNIESA JUAN TIGERS RUNNING CLUB 0:44:31 +11:51 04:27
41 1012 HOYOS IZAGA MIKEL INDEPENDIENTE 0:44:43 +12:03 04:28
42 1252 HERRAN FERDANDEZ KOLDO 42195.ES 0:44:43 +12:03 04:28
43 1047 IRÁCULIS GARMENDIA ANDRES INDEPENDIENTE 0:44:49 +12:09 04:29
44 1335 BARRUTIA BARRERO OIER BESAIDE 0:44:56 +12:16 04:29
45 1333 BARRUTIA ANER BESAIDE 0:44:57 +12:17 04:30
46 1355 ALDAY MELGOSA ASIER INDEPENDIENTE 0:45:27 +12:47 04:32
47 1352 PUELLES ANGULO ARITZ INDEPENDIENTE 0:45:28 +12:48 04:33
48 1314 ALZOLA ALEX INDEPENDIENTE 0:45:31 +12:51 04:33
49 1430 RECIO HERRERO IGOR INDEPENDIENTE 0:45:38 +12:58 04:34
50 1459 GÓMEZ ZAPATA JAVIER INDEPENDIENTE 0:45:46 +13:06 04:35
51 1214 ALVITE BERGARA ANTON INDEPENDIENTE 0:46:07 +13:27 04:37
52 1049 ROBREDO GUINEA IÑIGO INDEPENDIENTE 0:46:15 +13:35 04:37
53 1206 ESCUDERO SANTOS ASIER INDEPENDIENTE 0:46:19 +13:39 04:38
54 1199 ELORRIAGA LLANOS JOSU INDEPENDIENTE 0:46:25 +13:45 04:38
55 1383 GALARZA MARTÍN INDEPENDIENTE 0:46:43 +14:03 04:40
56 1190 UCIN CHAVARRI OIER INDEPENDIENTE 0:46:44 +14:04 04:40
57 1356 SYTNIK ALEKSANDR INDEPENDIENTE 0:46:51 +14:11 04:41
58 1439 MARTÍNEZ LOZANO MIGUEL INDEPENDIENTE 0:47:06 +14:26 04:43
59 1220 BERNEDO IZAGUIRRE CRISTIAN INDEPENDIENTE 0:47:18 +14:38 04:44
60 1275 ZUBELDIA ARRATE ARITZ INDEPENDIENTE 0:47:28 +14:48 04:45
61 1200 GÁMEZ GUTIERREZ FRANCISCO IBERIA 0:47:39 +14:59 04:46
62 1192 POSE FERNÁNDEZ SERGIO TRIARTEIXO-ACEADAMA 0:47:43 +15:03 04:46
63 1262 HERNANDEZ PATXI INDEPENDIENTE 0:47:50 +15:10 04:47
64 1056 GALDO ANDER INDEPENDIENTE 0:48:05 +15:25 04:49
65 1424 URIARTE GUEDE MIKEL INDEPENDIENTE 0:48:11 +15:31 04:49
66 1278 MONTES SUAREZ JUAN ANTONIO CORRESIERO 0:48:17 +15:37 04:50
67 1133 GONZALEZ CAMPO FERNANDO INDEPENDIENTE 0:48:26 +15:46 04:50
68 1181 RONCERO GUILLERMO SANTI INDEPENDIENTE 0:48:28 +15:48 04:51
69 1237 CAMPOS RUIZ GARIKOITZ INDEPENDIENTE 0:48:32 +15:52 04:51
70 1169 ELVIRA JAVIER TXARLAZO MENDI TALDEA 0:48:40 +16:00 04:52
71 1412 GONZALEZ JULIO INDEPENDIENTE 0:48:41 +16:01 04:52
72 1016 ELIZALDE HERRERO XABIER INDEPENDIENTE 0:49:11 +16:31 04:55
73 1229 CASADO DOPAZO JOSE LUIS MERCEDES-BENZ VITORIA 0:49:13 +16:33 04:55
74 1267 MARTÍNEZ REVERÓN JUAN ISRAEL ARONA NATURE 0:49:18 +16:38 04:56
75 1387 ANTÓN FIZ DAVID INDEPENDIENTE 0:49:23 +16:43 04:56
76 1031 MUR PÉREZ ANTONIO CORRERENMADRID.COM 0:49:32 +16:52 04:57
77 1086 SANJUAN MUÑOZ ROBERTO INDEPENDIENTE 0:49:32 +16:52 04:57
78 1030 IRIZAR ELORZA GORKA INDEPENDIENTE 0:49:38 +16:58 04:58
79 1452 LARRAÑAGA ESPARTERO AITOR INDEPENDIENTE 0:49:43 +17:03 04:58
80 1088 CUESTA ARGOTE ADRIAN INDEPENDIENTE 0:49:58 +17:18 05:00
81 1317 AZKUNAGA EKAITZ INDEPENDIENTE 0:49:59 +17:19 05:00
82 1342 RUBIO MARTINEZ DE ANTOÑANA IOSU INDEPENDIENTE 0:50:01 +17:21 05:00
83 1042 FERNÁNDEZ DE MENDIOLA LOSADA MIKEL INDEPENDIENTE 0:50:04 +17:24 05:01
84 1410 DEL POZO FERNÁNDEZ DE MENDIOLA UNAI INDEPENDIENTE 0:50:05 +17:25 05:01
85 1411 ORTEGA BALEIRÓN DANIEL INDEPENDIENTE 0:50:06 +17:26 05:01
86 1336 ABALOS LEGAZPIA ASIER INDEPENDIENTE 0:50:18 +17:38 05:02
87 1443 SIERRA BELLO PEDRO LUIS INDEPENDIENTE 0:50:19 +17:39 05:02
88 1048 LOPEZ FERNANDO INDEPENDIENTE 0:50:19 +17:39 05:02
89 1051 CASTELO MOÑUX MARKEL INDEPENDIENTE 0:50:21 +17:41 05:02
90 1363 GARCIA VESGA ROLDAN INDEPENDIENTE 0:50:23 +17:43 05:02
91 1011 NISO FUENTES FRANCISCO JAVIER C.A MERCEDES 0:50:27 +17:47 05:02
92 1125 MARTÍNEZ TAZO VÍCTOR INDEPENDIENTE 0:50:30 +17:50 05:03
93 1405 URKIOLA GARCIA ANARTZ INDEPENDIENTE 0:50:41 +18:01 05:04
94 1043 ARRIETA ALEXANDER INDEPENDIENTE 0:50:50 +18:10 05:05
95 1153 OTAMENDI ITURRALDE OIER INDEPENDIENTE 0:50:52 +18:12 05:05
96 1320 PAMPIN CHRISTIAN INDEPENDIENTE 0:50:54 +18:14 05:05
97 1028 MEDINA GARCIA JESUS UROLA TRIATLOI KLUBA 0:50:56 +18:16 05:05
98 1106 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE BAROJA EDU INDEPENDIENTE 0:50:57 +18:17 05:06
99 1033 FERNANDEZ RAMOS SERGIO INDEPENDIENTE 0:51:07 +18:27 05:07
100 1432 GÓMEZ GOZALO JULEN INDEPENDIENTE 0:51:20 +18:40 05:08
101 1242 ARMENTEROS URTZI GASTEIZ TRAIL TALDEA 0:51:24 +18:44 05:08
102 1224 AGUIRRE ETXEBARRIA ANDER INDEPENDIENTE 0:51:24 +18:44 05:08
103 1393 FERNÁNDEZ EZQUERRO JUAN JOSÉ INDEPENDIENTE 0:51:26 +18:46 05:08
104 1422 VICENTE CERECEDA OSKAR INDEPENDIENTE 0:51:29 +18:49 05:09
105 1361 PÉREZ VICENTE DE VERA JAVIER INDEPENDIENTE 0:51:31 +18:51 05:09
106 1348 MARTÍN RUIZ DE GARIBAY PATXI INDEPENDIENTE 0:51:32 +18:52 05:09
107 1368 HERRANZ ESPADA MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 0:51:33 +18:53 05:09
108 1305 GARDEAZABAL LOPEZ DAVID INDEPENDIENTE 0:51:47 +19:07 05:11
109 1232 SANTAMARÍA TERÉ GONZALO INDEPENDIENTE 0:51:51 +19:11 05:11
110 1218 LOZA BERNEDO DAVID INDEPENDIENTE 0:51:51 +19:11 05:11
111 1327 SANTOS POLO ARITZ INDEPENDIENTE 0:51:53 +19:13 05:11
112 1339 ITOIZ BUENO XABIER INDEPENDIENTE 0:51:53 +19:13 05:11
113 1328 VILLAR SAN JUAN ISMAEL INDEPENDIENTE 0:51:53 +19:13 05:11
114 1017 ISASI MEDIAVILLA IÑIGO INDEPENDIENTE 0:52:05 +19:25 05:13
115 1225 SANTAMARIA ALVARO INDEPENDIENTE 0:52:33 +19:53 05:16
116 1290 ALONSO QUINTANA ROBERTO INDEPENDIENTE 0:52:34 +19:54 05:16
117 1233 LASAGA BUJANDA IKER INDEPENDIENTE 0:52:38 +19:58 05:16
118 1246 MARAÑON LARRIMBE JOKIN INDEPENDIENTE 0:52:43 +20:03 05:16
119 1046 RICO FERNANDEZ KEVIN INDEPENDIENTE 0:52:50 +20:10 05:17
120 1120 UBIERNA GÓMEZ ANDER INDEPENDIENTE 0:52:53 +20:13 05:17
121 1134 UBIERNA IVAN INDEPENDIENTE 0:52:53 +20:13 05:17
122 1035 GARCIA PEREZ JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 0:52:58 +20:18 05:18
123 1135 RODRÍGUEZ SUÁREZ DIEGO CORRESIERO 0:53:00 +20:20 05:18
124 1025 ARMENTIA SANTAMARIA JOSEBA INDEPENDIENTE 0:53:01 +20:21 05:18
125 1223 DIAZ ZELAIA AITOR INDEPENDIENTE 0:53:11 +20:31 05:19
126 1075 URRESTARAZU GURIDI UNAI INDEPENDIENTE 0:53:12 +20:32 05:19
127 1027 EGAÑA ALTUBE AITOR INDEPENDIENTE 0:53:12 +20:32 05:19
128 1222 SAGASTA MOYUA HARITZ INDEPENDIENTE 0:53:12 +20:32 05:19
129 1309 BALLESTEROS BENITO DANIEL INDEPENDIENTE 0:53:19 +20:39 05:20
130 1418 BERNAR ESCARDO FEDERICO INDEPENDIENTE 0:53:20 +20:40 05:20
131 1421 CABRERA GOÑI IÑIGO INDEPENDIENTE 0:53:25 +20:45 05:20
132 1436 ARJONA OSCAR INDEPENDIENTE 0:53:28 +20:48 05:21
133 1161 RODRIGUEZ RUBIO IKER CVC 0:53:33 +20:53 05:22
134 1399 MARTÍNEZ TORCELLY CARLOS INDEPENDIENTE 0:53:34 +20:54 05:22
135 1388 MELERO CAMPOS IVAN INDEPENDIENTE 0:53:48 +21:08 05:23
136 1228 POMAR AMILLO ALFONSO CORRESIERO ATLETISMO 0:54:03 +21:23 05:24
137 1114 SEGOVIANO GARCIA IORITZ INDEPENDIENTE 0:54:04 +21:24 05:25
138 1217 DAVILA MUÑOZ ALVARO INDEPENDIENTE 0:54:07 +21:27 05:25
139 1243 LOPEZ DE HEREDIA CHURCH PABLO CANDANCHU SKI ALP 0:54:10 +21:30 05:25
140 1324 DE PABLO GARCÍA ALBERTO INDEPENDIENTE 0:54:12 +21:32 05:25
141 1447 ITURRATE ITURRIAGA ANDER INDEPENDIENTE 0:54:16 +21:36 05:26
142 1301 LAFUENTE INTXAURBE ANDER INDEPENDIENTE 0:54:17 +21:37 05:26
143 1434 BERMEJO VICTOR INDEPENDIENTE 0:54:20 +21:40 05:26
144 1081 MURILLO DÁVILA ANTONIO CEM CORRERENMADRID 0:54:31 +21:51 05:27
145 1319 ETXEBARRIA GORKA INDEPENDIENTE 0:54:37 +21:57 05:28
146 1044 VILLA HERNÁNDEZ ANGEL INDEPENDIENTE 0:54:42 +22:02 05:28
147 1244 ZUBIAGA-ORUEZABAL JIMENEZ ASIER CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA 0:54:47 +22:07 05:29
148 1304 FERNANDEZ ARAMENDI JULEN INDEPENDIENTE 0:54:56 +22:16 05:29
149 1213 FERNANDEZ ARAMENDI AITOR INDEPENDIENTE 0:54:56 +22:16 05:29
150 1288 ROMERO DUQUE DANIEL MERCEDES 0:54:58 +22:18 05:30
151 1137 URRUTIA BEREZIARTUA IKER INDEPENDIENTE 0:54:59 +22:19 05:30
152 1085 FLORES VALDA RAÚL FRANCO INDEPENDIENTE 0:55:01 +22:21 05:30
153 1266 VEA -MURGUIA MIGUEL JORGE INDEPENDIENTE 0:55:03 +22:23 05:30
154 1007 CARAZO BERROZPE ABEL INDEPENDIENTE 0:55:22 +22:42 05:32
155 1318 BATANETE GAIZKA INDEPENDIENTE 0:55:25 +22:45 05:32
156 1020 TORRADO DEL RIO JON INDEPENDIENTE 0:55:25 +22:45 05:32
157 1247 FERNANDEZ FERRACES JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 0:55:26 +22:46 05:32
158 1212 GOMEZ RAYA ALEXANDER INDEPENDIENTE 0:55:30 +22:50 05:33
159 1448 GALÁN ROMANO JULEN INDEPENDIENTE 0:55:30 +22:50 05:33
160 1034 FERNANDEZ RAMOS JONATHAN INDEPENDIENTE 0:55:46 +23:06 05:35
161 1231 BERZAL RUIZ CHRISTIAN ADIDAS RUNNERS MADRID 0:55:48 +23:08 05:35
162 1455 ALDEANO PELÁEZ RAÚL INDEPENDIENTE 0:55:51 +23:11 05:35
163 1150 MURUA MORENO ASIER INDEPENDIENTE 0:55:54 +23:14 05:35
164 1215 ORTIZ DE MENDIBIL AGIRRE GORKA INDEPENDIENTE 0:55:59 +23:19 05:36
165 1425 ARAMBARRI FERNANDEZ UNAI INDEPENDIENTE 0:56:18 +23:38 05:38
166 1426 ANTE FRANCO FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 0:56:18 +23:38 05:38
167 1097 IZAGIRRE IBABE ANDONI INDEPENDIENTE 0:56:33 +23:53 05:39
168 1121 RODRIGUEZ ASENJO SERGIO CORRESIERO ATLETISMO 0:56:38 +23:58 05:40
169 1401 CUADRILLERO PEDROSILLO MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 0:56:38 +23:58 05:40
170 1431 LOSADA DOMINGUEZ JUANJO INDEPENDIENTE 0:56:42 +24:02 05:40
171 1140 MARTÍNEZ GONZÁLEZ JOSU INDEPENDIENTE 0:57:01 +24:21 05:42
172 1188 BLASCO PISADOR FAUSTO INDEPENDIENTE 0:57:29 +24:49 05:45
173 1285 EGUILUZ VADILLO OSCAR INDEPENDIENTE 0:57:31 +24:51 05:45
174 1123 REJADO VIQUENDI IÑAKI INDEPENDIENTE 0:57:35 +24:55 05:46
175 1413 BENGOA JON INDEPENDIENTE 0:57:36 +24:56 05:46
176 1254 VIGIL RODRIGUEZ ALVARO INDEPENDIENTE 0:57:48 +25:08 05:47
177 1257 RODRIGUEZ ALEGRE JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE 0:57:48 +25:08 05:47
178 1429 PEREZ CUESTA RUFINO INDEPENDIENTE 0:57:49 +25:09 05:47
179 1227 PAVÓN DEL RIO JAVI INDEPENDIENTE 0:57:49 +25:09 05:47
180 1315 GARRIDO VÍCTOR INDEPENDIENTE 0:57:57 +25:17 05:48
181 1158 SOMOZA PARDO SANTIAGO CORRESIERO ATLETISMO 0:58:14 +25:34 05:49
182 1151 GREGOIRE BERTRAND INDEPENDIENTE 0:58:22 +25:42 05:50
183 1287 BRAVO HOLGADO ANTONIO INDEPENDIENTE 0:58:35 +25:55 05:52
184 2085 SAEZ DE LUBIANO GALPARSORO JOSU CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA 0:58:43 +26:03 05:52
185 1184 PEREA POLVOROSA CARLOS INDEPENDIENTE 0:58:45 +26:05 05:53
186 1385 GONZÁLEZ ALONSO PABLO LUCAS GAZTEIZ TRAIL TALDEA 0:58:51 +26:11 05:53
187 1001 IBAÑEZ IÑAKI INDEPENDIENTE 0:59:08 +26:28 05:55
188 1376 LORCA LERMO RAMÓN INDEPENDIENTE 0:59:23 +26:43 05:56
189 1347 BARQUERO XABIER INDEPENDIENTE 0:59:24 +26:44 05:56
190 1032 PASCUAL ROJO JOSE LUIS CORRERENMADRID.COM 0:59:31 +26:51 05:57
191 1297 PORTUGAL JOSEBA INDEPENDIENTE 0:59:55 +27:15 05:59
192 1296 AGUILLO VITORES SERGIO INDEPENDIENTE 1:00:00 +27:20 06:00
193 1294 GOÑI BELTZA JUAN MARTIN INDEPENDIENTE 1:00:10 +27:30 06:01
194 1281 GOÑI BELTZA ANDER INDEPENDIENTE 1:00:10 +27:30 06:01
195 1091 GEZURAGA GOJENOLA PAUL INDEPENDIENTE 1:00:26 +27:46 06:02
196 1235 SAGARNA SANTAMARIA LUIS MARIA INDEPENDIENTE 1:00:32 +27:52 06:03
197 1292 ALVAREZ CARBIA LUIS INDEPENDIENTE 1:00:35 +27:55 06:04
198 1037 MENDEZ MENDIGUREN DIEGO INDEPENDIENTE 1:01:22 +28:42 06:08
199 1444 OLALDE CORRES UNAI INDEPENDIENTE 1:01:36 +28:56 06:10
200 1072 ZABALETA SANZ XABIER A...Z SPORT 1:01:51 +29:11 06:11
201 1074 F. V. I. A...Z SPORT 1:01:51 +29:11 06:11
202 1298 GARCIA SANTAMARIA ENRIQUE VITORIA EN ZAPATILLAS 1:01:52 +29:12 06:11
203 1341 RUBIO MARTINEZ DE ANTOÑANA ION INDEPENDIENTE 1:02:23 +29:43 06:14
204 1019 CORTABERRIA EDUARDO INDEPENDIENTE 1:02:43 +30:03 06:16
205 1022 SOPELANA GORDO JULEN INDEPENDIENTE 1:02:43 +30:03 06:16
206 1277 ORTIZ DE MENDIVIL URTZI INDEPENDIENTE 1:02:47 +30:07 06:17
207 1170 MARTINEZ DE OSABA MARTÍNEZ DE CAÑAS EMILIO INDEPENDIENTE 1:02:54 +30:14 06:17
208 1326 ZUAZO SAEZ DE VITERI PABLO INDEPENDIENTE 1:03:07 +30:27 06:19
209 1197 HERRERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 1:03:17 +30:37 06:20
210 1249 ETXANIZ ALBERDI MIKEL INDEPENDIENTE 1:04:01 +31:21 06:24
211 1313 ARRAIZ GAIZKA INDEPENDIENTE 1:04:09 +31:29 06:25
212 1417 DE LA GUARDIA ESCARDÓ FERNANDO INDEPENDIENTE 1:04:19 +31:39 06:26
213 1021 TEBERIO PORTO UNAI INDEPENDIENTE 1:04:55 +32:15 06:29
214 1307 GARCÍA ESCOLAR MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE 1:05:16 +32:36 06:32
215 1442 COTO PALMEIRO JUAN MIGUEL INDEPENDIENTE 1:05:19 +32:39 06:32
216 1065 PRESA ALONSO RUBÉN INDEPENDIENTE 1:05:47 +33:07 06:35
217 1141 RODRÍGUEZ ALEGRE ADRIÁN INDEPENDIENTE 1:06:23 +33:43 06:38
218 1272 MORALES LINARES JUAN FRANCISCO ARONA NATURE 1:06:26 +33:46 06:38
219 1406 NAVARRO CAMPOS DAILOS ARONA NATURE 1:06:26 +33:46 06:38
220 1268 RIVERO DÍAZ VICTOR MANUEL ARONA NATURE 1:06:26 +33:46 06:38
221 1251 VARONA APARICIO IÑIGO INDEPENDIENTE 1:07:12 +34:32 06:43
222 1165 MARTÍNEZ SÁENZ DE TEJADA GUILLERMO INDEPENDIENTE 1:09:28 +36:48 06:57
223 1098 ESCOBAR TIPAN ANDRÉS GABRIEL INDEPENDIENTE 1:09:29 +36:49 06:57
224 1265 MEDRANO JOSE INDEPENDIENTE 1:10:05 +37:25 07:01
225 1354 COELHO MARTINS BRUNO INDEPENDIENTE 1:10:08 +37:28 07:01
226 1428 CUSCO BORRAS ORIOL INDEPENDIENTE 1:10:58 +38:18 07:06
227 1070 MARTÍN DE CASTRO ANTONIO INDEPENDIENTE 1:11:54 +39:14 07:11
228 1205 FUCHS MATHIAS INDEPENDIENTE 1:12:57 +40:17 07:18
229 1148 GOITIA BERASATEGUI UNAI INDEPENDIENTE 1:14:25 +41:45 07:26
230 1397 ARRIOLA GARATE NESTOR INDEPENDIENTE 1:32:32 +59:52 09:15
231 1264 ERRASTI ORMAZABAL PATXI INDEPENDIENTE 1:32:34 +59:54 09:16
- 1013 CABALLERO LAGRU PABLO CLUB DE CORREDORES Retirado
- 1015 DIAZ RUBEN INDEPENDIENTE Retirado
- 1023 METOLA VALGAÑON JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE Retirado
- 1057 CORUJO MORENO ASIER INDEPENDIENTE Retirado
- 1061 ÁLVAREZ DÍAZ JAVIER INDEPENDIENTE Retirado
- 1062 TRALLERO AISA DAVID INDEPENDIENTE Retirado
- 1090 ABAD IBARLUCEA UNAI INDEPENDIENTE Retirado
- 1094 BELTRÁN PEÑA LUIS INDEPENDIENTE Retirado
- 1126 DÍAZ DE CERIO RUIZ DE GAUNA ANDONI INDEPENDIENTE Retirado
- 1128 NOVAS ESTIVARIZ AITOR INDEPENDIENTE Retirado
- 1164 MORENO GUTIÉRREZ JESÚS INDEPENDIENTE Retirado
- 1179 JAKA GOIKOETXEA AITZOL INDEPENDIENTE Retirado
- 1195 ANTOÑANA MAESTU ROBERTO INDEPENDIENTE Retirado
- 1196 FERNÁNDEZ UGALDE PATXI INDEPENDIENTE Retirado
- 1201 ETXEBERRIA BURGOS EDUARDO INDEPENDIENTE Retirado
- 1202 GÁMEZ NAVARRO PABLO INDEPENDIENTE Retirado
- 1204 ZUMALDE GANTXEGI JULEN ALOÑA MENDI Retirado
- 1256 LLORENTE DIAZ DIEGO INDEPENDIENTE Retirado
- 1260 OKARIZ ZALDUA IÑAKI GOIERRI GARAIA MENDI TALDEA Retirado
- 1270 REVERÓN MORALES ANTONIO FRANCISCO ARONA NATURE Retirado
- 1271 CEDRES ARMAS JUAN ALEXIS ARONA NATURE Retirado
- 1302 BALZA DE VALLEJO ASIER INDEPENDIENTE Retirado
- 1303 BATARRITA URKIZA RAFAEL GORLIZMENDI Retirado
- 1332 PEÑA PALACIOS DAVID INDEPENDIENTE Retirado
- 1350 ESPINOSA GARCÍA DAVID INDEPENDIENTE Retirado
- 1351 ROMERO FERNANDEZ DE LARREA IÑAKI INDEPENDIENTE Retirado
- 1370 BLANCO CRESPO SERGIO INDEPENDIENTE Retirado
- 1372 BELLO BERGANZO JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE Retirado
- 1378 SANCHEZ ORTEGA AGUSTIN INDEPENDIENTE Retirado
- 1409 MANZANOS SANCHEZ JON INDEPENDIENTE Retirado
- 1423 NANCLARES SALVIDEA JOSU INDEPENDIENTE Retirado
- 1451 MENDIZABAL UNZURRUNZAGA JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE Retirado
- 2008 LOPEZ GARCIA IKER INDEPENDIENTE Retirado
- 2050 ARTETXE MAIZTEGI EKAITZ INDEPENDIENTE Retirado
- 2080 SALIDO SÁENZ DE SAMANIEGO ÁNGEL DAVID INDEPENDIENTE Retirado
- 2120 CÁMARA SORIA MIGUEL INDEPENDIENTE Retirado
- 2139 CERVERA LÓPEZ JORGE STEVEN INDEPENDIENTE Retirado
- 2143 SEGUROLA ALMAZAN ARKAITZ INDEPENDIENTE Retirado