Tarifas
Estos son los precios según la modalidad y la fecha de inscripción:
Modalidad | Hasta el 08/09/2023 | Hasta el 11/10/2023 | Hasta el 20/10/2023 |
|---|---|---|---|
Marcha popular | 16€ | 19€ | 24€ |
Carrera 10 Km | 19€ | 21€ | 26€ |
Carrera 20 km | 26€ | 29€ | 34€ |
Grupo Carrera 10 Km (4+1) | 76€ | 84€ | 104€ |
Grupo Carrera 20 Km (4+1) | 104€ | 116€ | 136€ |
Para cualquier duda, ponte en contacto con la Secretaría Técnica en info@riojaalavesawinerun.com
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí